Lėšos veiklai viešinti
| Laikotarpis | Įstaigos pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Lėšų suma (Eur) |
| 2026 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „BNS" | 110356825 | 480 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „BNS" | 110356825 | 500 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris (dalyvavimas Adventur parodoje, stendo mokestis) | Litexpo | 120080713 | 241,93 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Echo stamp" | 111437194 | 528,99 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Verslo žinios" | 110682810 | 7744 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris (maisto produktai-suvenyrai) | UAB „Gelsva" | 120596772 | 23,85 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris (maisto produktai-suvenyrai) | UAB „Rūta" | 144696375 | 196,80 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB DELFI | 125483974 | 2395,80 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Laisvoji banga" | 222207270 | 395,31 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Name" | 304497442 | 7810 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Ad Park" | 302547576 | 24,84 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | VšĮ „Pirmoji kava" | 225293310 | 3246,77 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Spaudos departamentas" | 110087474 | 277,86 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Brandus LT" | 305107450 | 86,25 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | MB „Content agency" | 306989410 | 14999,99 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | Fizinis asmuo (pagal individualios veiklos pažymą) | FIZASM0068 | 99 |
| 2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | Fizinis asmuo (pagal individualios veiklos pažymą) | FIZASM0073 | 627 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Media traffic" | 302326503 | 17623,65 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Reitan Convenience Lithuania" | 123640551 | 138,60 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | Vartotojų aljansas (kalendorių gaminimas, straipsnių parengimas ir viešinimas) | 302868831 | 10000 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Penkiese" | 302501917 | 180,48 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | VšĮ „Technikos istorijos" | 306226436 | 1919,57 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | MB „Vizualinių komunikacijų akademija" | 305062418 | 120 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | Uždaroji akcinė bendrovė "VERSLO ŽINIOS" | 110682810 | 7139 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Laisvoji banga" | 222207270 | 393,31 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris (dalyvavimo karjeros dienose mokestis) | Kauno technologijos universitetas | 111950581 | 1140 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | VšĮ „Pirmoji kava" | 225293310 | 13959,14 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Spaudos departamentas" | 110087474 | 220,42 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris ėjimo iššūkio organizavimas) | UAB Walk15 | 305208218 | 263,54 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris (dalyvavimas Adventur parodoje, stendo mokestis) | Litexpo | 120080713 | 395,31 |
| 2024 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „BNS" | 110356825 | 626,78 |
Duomenys apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos viešinimui skirtas lėšas taip pat pateikiami Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS). Ativėrusiame lange spauskite Formuoti ataskaitą. Ataskaitoje bus pateikti visi duomenys nuo VIRSIS veikimo pradžios (2023 m. sausio 1 d.).
Susiję teisės aktai:
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“
Atnaujinimo data: 2026-05-20